Детям, достигшим (достигающим) совершеннолетия в 2024 году, уже перечислены в ЕНПФ денежные средства на общую сумму 30 640 003,80 доллара.
Министерство финансов РК поделилось информацией о ходе реализации проекта "Нацфонд — детям", передает inbusiness.kz.
На начало 2024 года количество участников целевых требований составило 6 919 131 человек, из них 304 815 человек в 2024 году исполнилось (исполняется) 18 лет.
Общая сумма начислений, сформированная от 50% усредненного инвестиционного дохода за 18 лет, составила 695 519 269 долларов США, каждому ребёнку начислено по 100,52 доллара.
Начисления доступны для просмотра родителями или законными представителями несовершеннолетних на портале egov.kz и на сайте enpf.kz.
Детям, достигшим (достигающим) совершеннолетия в 2024 году, уже перечислены в АО "Единый накопительный пенсионный фонд" денежные средства на общую сумму 30 640 003,80 долларов США.
Согласно данным, опубликованным на сайте АО "Единый накопительный пенсионный фонд", по состоянию на 1 марта 2024 года на улучшение жилищных условий и оплату образования воспользовалось:
| Наименование | Количество поступивших заявлений | Сумма (доллар США) | |
|
| Из них исполнено | ||
| Улучшение жилищных условий | 288 | 162 | 16 016,04 |
| Оплата образования | 487 | 260 | 26 062,30 |
| ИТОГО | 775 | 422 | 42 078,34 |
Информация по использованию выплат целевых накоплений в целях улучшения жилищных условий в разрезе субцелей:
| Субцелей | ед. | % | сумма (долл. США) |
| Приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) | 11 | 6,79 | 1 105,20 |
| Строительство индивидуального жилого дома (при наличии в собственности земельного участка) | 2 | 1,23 | 200,52 |
| Внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища (в том числе в рамках финансирования исламским банком) | 6 | 3,70 | 602,08 |
| Частичное погашение задолженности по ипотечному жилищному займу (в том числе в рамках финансирования исламским банком) | 1 | 0,62 | 100,52 |
| Получение ипотечного жилищного займа по системе жилищных строительных сбережений (за исключением строительства) | 1 | 0,62 | 100,52 |
| Частичное погашение задолженности по ипотечному займу по системе жилищных строительных сбережений | 3 | 1,85 | 300,52 |
| Частичная оплата по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, приватизации, купли-продажи с рассрочкой платежа | 1 | 0,62 | 100,52 |
| Полная оплата по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, приватизации, купли-продажи с рассрочкой платежа | 1 | 0,62 | 100,00 |
| Приобретение земельного участка в собственность по гражданско-правовым сделкам с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство (окончательный расчет) | 2 | 1,23 | 200,52 |
| Приобретение жилища (квартиры) по договору о долевом участия в жилищном строительстве или при заключении акта о передачи доли в многоквартирном жилом доме (окончательный расчет) | 1 | 0,62 | 100,52 |
| Пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления | 133 | 82,10 | 13 105,12 |
| Итого | 162 | 100,00 | 16 016,04 |
Информация по использованию выплат целевых накоплений в целях оплаты образования в разрезе субцелей:
| Субцелей | ед. | % | сумма (долл. США) |
| Оплата образовательных услуг организаций образования, расположенных на территории Республики Казахстан, долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объёме единовременно (за весь срок обучения) | 212 | 81,54 | 21 240,98 |
| Оплата образовательных услуг зарубежных организаций образования долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объёме единовременно (за весь срок обучения) | 11 | 4,23 | 1 104,68 |
| Пополнение образовательного накопительного вклада по договору об образовательном накопительном вкладе | 28 | 10,77 | 2 813,00 |
| Внесение в виде страховой премии (страхового взноса) по договору образовательного накопительного страхования | 1 | 0,38 | 100,52 |
| Частичное или полное погашение задолженности по образовательному кредиту | 8 | 3,08 | 803,12 |
| Итого | 260 | 100,00 | 26 062,30 |
